| Santo André - SP |
 |
| | |
 |
| Síntese das Informações |
| |
| Contagem da População 2007 |
| Pessoas residentes | | 667.891 | | habitantes |
 |
| Morbidades Hospitalares 2007 |
| Óbitos hospitalares - Homens | | 827 | | óbitos |
 |
 |
| Óbitos hospitalares - Mulheres | | 642 | | óbitos |
 |
| Óbitos hospitalares - doenças- infecciosas e parasitária | | 191 | | óbitos |
 |
| Óbitos hospitalares - causas externas de morbidade e mortalidade | | 0 | | óbitos |
 |
| Serviços de Saúde 2005 |
| Estabelecimentos de Saúde total | | 201 | | estabelecimentos |
 |
| Estabelecimentos de Saúde SUS | | 56 | | estabelecimentos |
 |
| Leitos para internação em Estabelecimentos de Saúde total | | 1.093 | | leitos |
 |
| Leitos para internação em Estabelecimentos de Saúde público total | | 389 | | leitos |
 |
 |
| Leitos para internação em Estabelecimentos de Saúde privado total | | 704 | | leitos |
 |
| Leitos para internação em Estabelecimentos de Saúde privado SUS | | 0 | | leitos |
 |
| Ensino - matrículas, docentes e rede escolar 2007 |
| Matrícula - Ensino fundamental - 2007 | | 95.173 | | Matrículas |
 |
| Matrícula - Ensino médio - 2007 | | 28.764 | | Matrículas |
 |
| Docentes - Ensino fundamental - 2007 | | 4.602 | | Docentes |
 |
| Docentes - Ensino médio - 2007 | | 1.910 | | Docentes |
 |
| Estatísticas do Registro Civil 2007 |
| Nascidos vivos - registrados no ano - lugar do registro | | 9.649 | | pessoas |
 |
| Casamentos - registrados no ano - lugar do registro | | 4.371 | | casamentos |
 |
| Separações judiciais - concedidas no ano - em 1a instância - lugar da ação do processo | | 408 | | separações |
 |
| Divórcios - concedidos no ano - em 1a instância - lugar da ação do processo | | 475 | | divórcios |
 |
| Representação Política 2009 |
| Eleição municipal - Partido do candidato eleito | | 014 | | PTB |
 |
| | | | | |
 |
| Eleição municipal - Número de eleitores | | 513.928 | | Eleitores |
 |
| Produto Interno Bruto dos Municípios 2006 |
| PIB per capita | | 17.341 | | Reais |
 |
| Instituições Financeiras 2007 |
| Número de Agências | | 94 | | Agências |
 |
| Finanças Públicas 2006 |
| Valor do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | | 25.490.620,13 | | Reais |
 |
| Valor do Imposto Territorial Rural - ITR | | 237,74 | | Reais |
 |
| Estrutura Empresarial 2006 |
| Indústrias extrativas - Número de unidades locais | | 5 | | unidade |
 |
| Indústrias de transformação - Número de unidades locais | | 2.170 | | unidade |
 |
| Produção e distribuição de eletricidade, gás e água - Número de unidades locais | | 8 | | unidade |
 |
| Construção - Número de unidades locais | | 563 | | unidade |
 |
| Base Territorial |
| Área da unidade territorial | | 175 | | Km² |